
可供范圍及生產能力
機組 | 1#熱浸鍍鋅機組 | 2#熱浸鍍鋅機組 | 3#熱浸鍍鋅機組 | 4#熱浸鍍鋅機組 | 5#熱浸鍍鋅機組 |
最高工藝速度m/min | 150 | 150 | GI 160 | 150 | 90 |
GA 60 | |||||
厚度 | 0.25~1.2 | 0.25~1.2 | 0.25~2.0 | 0.15~0.8 | 0.75~5.0 |
寬度 | 700~1250 | 800~1250 | 800~1350 | 700~1250 | 750~1500 |
鍍層重量g/m2 | 60~305 | 60~305 | 60~450 | 60~450 | 60~500 |
鋼卷內徑(mm) | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 610 |
生產能力(萬噸/年) | 30 | 30 | 30 | 15 | 40 |
表面結構 | 光整無鋅花 | 光整正常鋅花 | |||
表面處理 | 涂油、鈍化或無鉻鈍化、鈍化+涂油、無鉻鈍化+涂油、耐指紋或無鉻耐指紋。 |
可供牌號及標準
| 牌號 | 執行標準 | 用途及特點 |
沖壓用鋼 | DX51D+Z,DX51D+ZF | GB/T 2518 | 包括一般用、機械咬口用、深沖用、超深沖用材質。合金化熱鍍鋅的涂附性和焊接性能更優越。 |
DX52D+Z,DX52D+ZF | |||
DX53D+Z,DX53D+ZF | |||
DX54D+Z,DX54D+ZF | |||
結構用鋼 | S220GD+Z,S220GD+ZF | GB/T 2518 | 可作結構用,耐腐蝕性和加工性能良好。 |
S250GD+Z,S250GD+ZF | |||
S280GD+Z,S280GD+ZF | |||
S320GD+Z,S320GD+ZF | |||
S350GD+Z,S350GD+ZF | |||
S400GD+Z,S400GD+ZF | |||
S500GD+Z,S500GD+ZF | |||
S550GD+Z,S550GD+ZF | |||
冷成型高強度鋼 | HX260LAD+Z,HX260LAD+ZF | GB/T 2518 | 包括低合金高強鋼、雙相鋼,材質耐腐蝕性好,加工性能優越。 |
HX300LAD+Z,HX300LAD+ZF | |||
HX340LAD+Z,HX340LAD+ZF | |||
HX380LAD+Z,HX380LAD+ZF | |||
HX420LAD+Z,HX420LAD+ZF | |||
HC260/450DPD+Z,HC260/450DPD+ZF | |||
HC300/500DPD+Z,HC300/500DPD+ZF | |||
HC340/600DPD+Z,HC340/600DPD+ZF | |||
HC450/780DPD+Z,HC450/780DPD+ZF |
- 上一個:鍍鋅花紋板
- 下一個:沒有下一篇
-
2023/07/19鍍鋁鋅板和鍍鋅板的差別
-
2023/07/19鍍鋁鋅板是什么材質
-
2023/07/19下面講一講HDP彩涂板的使用標準
-
2023/07/19下面講一講HDP彩涂板與彩印鋼板的區別
-
2022/05/20Mysteel早報:國內建筑鋼材市場價格預計持穩運行
-
2022/05/16Mysteel午報:鋼價漲跌互現,焦煤期貨漲逾3%
-
2022/05/10Mysteel:唐山鋼坯跌破4700元,7省區明確煤價合理區間
-
2022/05/02汪建華:5月鋼價仍有望出現階段性反彈